TABLA DE ELEMENTOS QUÍMICOS
ELEMENTO | SIMBOLO | NUMERO ATOMICO | PESO ATOMICO |
Actinio | Ac | 89 | |
Aluminio | Al | 13 | 26,98154 |
Americio | Am | 95 | |
Antimonio | Sb | 51 | 121,75 |
Argón | Ar | 18 | 39,948 |
Arsénico | As | 33 | 74,9216 |
Astato | At | 85 | |
Azufre | S | 16 | 32,06 |
Bario | Ba | 56 | 137,34 |
Berilio | Be | 4 | 9,01218 |
Berkelio | Bk | 97 | |
Bismuto | Bi | 83 | 208,9804 |
Boro | B | 5 | 10,81 |
Bromo | Br | 35 | 79,904 |
Cadmio | Cd | 48 | 112,40 |
Calcio | Ca | 20 | 40,08 |
Californio | Cf | 98 | |
Carbono | C | 6 | 12,011 |
Carbono | 12C | 6 | 12 (exactamente) |
Cerio | Ce | 58 | 140,12 |
Cesio | Cs | 55 | 132,9054 |
Cloro | Cl | 17 | 35,453 |
Cobalto | Co | 27 | 58,9332 |
Cobre | Cu | 29 | 63,546 |
Cromo | Cr | 24 | 51,996 |
Curio | Cm | 96 | |
Disprosio | Dy | 66 | 162,50 |
Einstenio | Es | 99 | |
Erbio | Er | 68 | 167,26 |
Escandio | Sc | 21 | 44,9559 |
Estaño | Sn | 50 | 118,69 |
Estroncio | Sr | 38 | 87,62 |
Europio | Eu | 63 | 151,96 |
Fermio | Fm | 100 | |
Fierro | Fe | 26 | 55,847 |
Fluor | F | 9 | 18,99840 |
Fósforo | P | 15 | 30,97376 |
Francio | Fr | 87 | |
Gadolinio | Gd | 64 | 157,25 |
Galio | Ga | 31 | 69,72 |
Germanio | Ge | 32 | 72,59 |
Hafnio | Hf | 72 | 178,49 |
Helio | He | 2 | 4,00260 |
Hidrógeno | H | 1 | 1,0079 |
Holmio | Ho | 67 | 164,9304 |
Indio | In | 49 | 114,82 |
Iridio | Ir | 77 | 192,22 |
Iterbio | Yb | 70 | 173,04 |
Itrio | Y | 39 | 88,9059 |
Kriptón | Kr | 36 | 83,80 |
Lantano | La | 57 | 138,9055 |
Lawrencio | Lw | 103 | |
Litio | Li | 3 | 6,941 |
Lutecio | Lu | 71 | 174,97 |
Magnesio | Mg | 12 | 24,305 |
Manganeso | Mn | 25 | 54,9380 |
Mendelevio | Md | 101 | |
Mercurio | Hg | 80 | 200,59 |
Molibdeno | Mo | 42 | 95,94 |
Neodimio | Nd | 60 | 144,24 |
Neón | Ne | 10 | 20,179 |
Neptunio | Np | 93 | 237,0482 |
Niobio | Nb | 41 | 92,9064 |
Níquel | Ni | 28 | 58,71 |
Nitrógeno | N | 7 | 14,0067 |
Nobelio | No | 102 | |
Oro | Au | 79 | 196,9665 |
Osmio | Os | 72 | 190,2 |
Oxígeno | O | 8 | 15,9994 |
Paladio | Pd | 46 | 106,4 |
Plata | Ag | 47 | 107,868 |
Platino | Pt | 78 | 195,09 |
Plomo | Pb | 82 | 207,2 |
Plutonio | Pu | 94 | |
Polonio | Po | 84 | |
Potasio | K | 19 | 39,098 |
Praseodimio | Pr | 59 | 140,9077 |
Prometio | Pm | 61 | |
Protactinio | Pa | 91 | 231,0359 |
Radio | Ra | 88 | 226,0254 |
Radón | Rn | 86 | |
Renio | Re | 75 | 186,2 |
Rodio | Rh | 45 | 102,9055 |
Rubidio | Rb | 37 | 85,4678 |
Rutenio | Ru | 44 | 101,07 |
Samario | Sm | 62 | 150,4 |
Selenio | Se | 34 | 78,96 |
Silicio | Si | 14 | 28,086 |
Sodio | Na | 11 | 22,98977 |
Talio | Tl | 81 | 204,37 |
Tántalo | Ta | 73 | 180,9479 |
Tecnecio | Tc | 43 | 98,9062 |
Teluro | Te | 52 | 127,60 |
Terbio | Tb | 65 | 158,9254 |
Titanio | Ti | 22 | 47,90 |
Torio | Th | 90 | 232,0381 |
Tulio | Tm | 69 | 168,9342 |
Tungsteno | W | 74 | 183,85 |
Uranio | U | 92 | 238,029 |
Vanadio | V | 23 | 50,9414 |
Xenón | Xe | 54 | 131,30 |
Yodo | I | 53 | 126,9045 |
Zinc | Zn | 30 | 65,38 |
|
Es muy útil para muchos cálculos en química consultar:
https://books.google.co.ve/books?id=jfkm-OGS_w0C&pg=PA75&lpg=PA75&dq=equivalente+gramo&source=bl&ots=Yjeuc1HgeT&sig=p-93UUlDDHXlPL4J-ibkvrwCZGA&hl=es-419&sa=X&ved=0CFUQ6AEwDGoVChMI0u_w396AyQIVx-EmCh2Rtg85#v=onepage&q=equivalente%20gramo&f=false
La experiencia nos permite aseverar que el enfoque del equivalente gramo indicado en el enlace arriba recomendado es el mejor de los conocidos. Se trata del enfoque claro y preciso de Sienko-Plane que trasciende las barreras de la escuela secundaria y prepara para ascender con firmeza hacia niveles más exigentes y superiores.
Del equivalente gramo podemos sintetizar que equivalente gramo, es un concepto que en la mayor parte de los usos, se le define como la masa de un equivalente, que, a su vez, es la masa de una sustancia dada que:
La experiencia nos permite aseverar que el enfoque del equivalente gramo indicado en el enlace arriba recomendado es el mejor de los conocidos. Se trata del enfoque claro y preciso de Sienko-Plane que trasciende las barreras de la escuela secundaria y prepara para ascender con firmeza hacia niveles más exigentes y superiores.
Del equivalente gramo podemos sintetizar que equivalente gramo, es un concepto que en la mayor parte de los usos, se le define como la masa de un equivalente, que, a su vez, es la masa de una sustancia dada que:
- Se deposita o se libera cuando circula 1 mol de electrones en una cuba electrolítica
- Sustituye o reacciona con un mol de iones hidrógeno (H+) en una reacción ácido-base; o
- Sustituye o reacciona con un mol de electrones en una reacción redox.[1]
El equivalente gramo, Eq-g, se obtiene de la masa molar, dividida entre la carga del compuesto, la cual constituye en esencia el flujo de electrones que se podría desencadenar desde la masa molar de que se trate.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.