Turmero. Estado Aragua
Sección: Educación Media General
Mención: Ciencias
Año Escolar: 2015-2016
PROMOCIÓN DE BACHILLERES N°: 52
N° | CÉDULA | SERIAL | TIPO DE EVALUACIÓN | OBSERVACIONES |
| 1 | 26026694 | AA6523047 | R |
| 2 | 26570983 | AA6523048 | POR EVALUAR EN SEPTIEMBRE |
| 3 | 26666702 | AA6523049 | F |
| 4 | 26675815 | AA6523050 | POR EVALUAR EN SEPTIEMBRE |
| 5 | 27679473 | AA6523051 | F |
| 6 | 26679972 | AA6523052 | F |
| 7 | 26738769 | AA6523053 | R |
| 8 | 26791915 | AA6523054 | F |
| 9 | 26791916 | AA6523055 | F |
| 10 | 26834229 | AA6523056 | F |
| 11 | 26866757 | AA6523057 | R |
| 12 | 26915618 | AA6523058 | F |
| 13 | 26935415 | AA6523059 | F |
| 14 | 26961846 | AA6523060 | F |
| 15 | 26961873 | AA6523061 | F |
| 16 | 27050296 | AA6523062 | F |
| 17 | 27131474 | AA6523063 | F |
| 18 | 27204274 | AA6523064 | F |
| 19 | 27204471 | AA6523065 | F |
| 20 | 27286403 | AA6523066 | R |
| 21 | 27286483 | AA6523067 | F |
22
|
27286709
|
AA6523068
|
F
|
| 23 | 27289076 | AA6523069 | F |
| 24 | 27369894 | AA6523070 | R |
| 25 | 27434565 | AA6523071 | R |
| 26 | 27434964 | AA6523072 | F |
| 27 | 27520024 | AA6523073 | F |
| 28 | 27520129 | AA6523074 | R |
| 29 | 27520324 | AA6523075 | F |
| 30 | 27646483 | AA6523076 | F |
| 31 | 27820735 | AA6523077 | F |
| 32 | 27864635 | AA6523078 | F |
| 33 | 27882848 | AA6523079 | F |
| 34 | 28012067 | AA6523080 | POR EVALUAR EN SEPTIEMBRE |
| 35 | 28045107 | AA6523081 | F |
| 36 | 28045761 | AA6523082 | F |
| 37 | 28187972 | AA6523083 | R |
| 38 | 28430998 | AA6523084 | F |
| 39 | 28456648 | AA6523085 | F |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.